產(chǎn)品中心 > 蠕動泵軟管 > 進口軟管
全國客服熱線
400-1898-360
Tygon 實驗室專用管
中等酸堿液體傳輸,理化分析儀器用軟管,可耐幾乎所有的實驗室中常用的無機化學品,可作為冷凝器、培養(yǎng)箱、氣管、排水管、蠕動泵等實驗用軟管。
優(yōu)點 | 抗老化,抗氧化,內壁平滑防止積聚,便于清洗,可熱焊接、熱封口 |
組成成份 | 熱塑橡膠,PVC和增塑劑混合物 |
物理特性 | 柔軟,無色透明,硬度55,透氣性差,紫外線A級,臭氧B級 |
溫度范圍 | ?50至74度 |
滅菌方法 | 環(huán)氧乙烷、高溫高壓(121度30分鐘之后,66度環(huán)境中干燥2.5小時) |
認證 | FDA 21 CFR 175.300 |
應用 | 中等酸堿液體傳輸,理化分析儀器用軟管,可耐幾乎所有的實驗室中常用的無機化學品,可作為冷凝器、培養(yǎng)箱、氣管、排水管、蠕動泵等實驗用軟管 |
Tygon? R-3603 Vacuum真空管,真空度范圍:23度時的29.9"HG至60度時的27"Hg,適用于氣體蒸汽的分析測試;可配在我們的Vacuumbrand、Welch、Gast真空泵上使用 |
Tygon R-3603 圣戈班編號 | 英制(內×外×壁,英寸) | 公制(內×外×壁,毫米) |
雙卡管 | 0.19×1.99×0.9 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 0.25×2.05×0.9 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 0.38×2.18×0.9 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 0.44×2.24×0.9 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 0.51×2.31×0.9 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 0.64×2.44×0.9 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 0.76×2.46×0.85 | |
三卡管 | ||
AAC00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 |
1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6 | |
雙卡管 | 0.89×2.59×0.85 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 1.02×2.72×0.85 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 1.14×2.84×0.85 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 1.3×3×0.85 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 1.42×3.12×0.85 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 1.52×3.22×0.85 | |
三卡管 | ||
AAC00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
AAC00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
雙卡管 | 1.65×3.35×0.85 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 1.85×3.55×0.85 | |
三卡管 | ||
AAC1S1502 | 2×4×1 | |
雙卡管 | 2.06×3.76×0.85 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 2.29×3.99×0.85 | |
三卡管 | ||
AAC00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
AAC02004 | ||
AAC00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
雙卡管 | 2.54×4.24×0.85 | |
三卡管 | ||
雙卡管 | 2.79×4.49×0.85 | |
三卡管 | ||
AAC1S1517 | 3×5×1 | |
AAC00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
AAC04006 | ||
AAC00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
AAC02007 | ||
AAC04007 | ||
AAC00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 |
AAC1S1518 | 4×6×1 | |
AAC00010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 |
AAC02010 | ||
AAC00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 |
AAC00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
AAC02012 | ||
AAC04012 | ||
AAC00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
AAC00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
AAC00015真空泵管 | 3/16×9/16×3/16 | 4.8×14.3×4.8 |
AAC1S1503 | 5×8×1.5 | |
AAC1S1504 | 6×9×1.5 | |
AAC00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 |
AAC00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
AAC02017 | ||
AAC04017 | ||
AAC00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
AAC00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
AAC02019 | ||
溫馨提示!請使用更先進的瀏覽器
我們在檢測到您正在使用IE10.0以下版本瀏覽器,它太古老了,既不安全,也不能完美的支持本網(wǎng)站的各項功能,需要升級或者改用其他瀏覽器才能正常訪問~
升級 下載其他瀏覽器 全國客服熱線400-1898-360 不升級,繼續(xù)瀏覽