產(chǎn)品中心 > 蠕動泵軟管 > 進口軟管
全國客服熱線
400-1898-360
A-60-F 食品管
適合食品、飲料、乳制品加工過程中出現(xiàn)的高溫環(huán)境,完全不受各種消毒殺菌劑和清潔劑的影響,與多種氧化劑如過氧化氫、次氯酸鈉和臭氧相兼容,可重復高溫高壓滅菌消毒,不會影響管子的質(zhì)量和壽命,是CIP和SIP清潔、消毒系統(tǒng)的理想選擇。
優(yōu)點 | 出色的抗磨損性、抗彎曲疲勞,即使長期暴露于高溫、臭氧、UV紫外線環(huán)境中,也不會像傳統(tǒng)的橡膠管那樣出現(xiàn)老化開裂,在實驗室模擬10年戶外暴露的是嚴重,只出現(xiàn)少量甚至沒有任何變質(zhì)跡象。 |
組成成份 | 熱塑高彈體,PVC和USP礦物油混合物 |
物理特性 | 不透明黃色,硬度61,透氣性差,紫外線A級,臭氧B級 |
溫度范圍 | ?59至135度 |
滅菌方法 | 高溫高壓滅菌(重復滅菌不影響壽命) |
認證 | FDA 21 CFR 177.266、 NSF-Listed(標準51) |
應用 | 適合食品、飲料、乳制品加工過程中出現(xiàn)的高溫環(huán)境,完全不受各種消毒殺菌劑和清潔劑的影響,與多種氧化劑如過氧化氫、次氯酸鈉和臭氧相兼容,可重復高溫高壓滅菌消毒,不會影響管子的質(zhì)量和壽命,是CIP和SIP清潔、消毒系統(tǒng)的理想選擇 |
Norprene A-60-F I.B.抗壓管比普通管承受4倍大的壓力 |
Norprene A-60-F工廠編號 | 英制(內(nèi)×外×壁,英寸) | 公制(內(nèi)×外×壁,毫米) |
1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6 | |
1×3×1 | ||
AAL00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
2×4×1 | ||
2.5×4.5×1 | ||
3×5×1 | ||
AAL00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
AAL00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 | |
AAL00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
AAL00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
AAL00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
APW00019抗壓管 | ||
AAL00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 | |
AAL00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 | |
AAL00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
APW00029抗壓管 | ||
3/8×7/8×1/4 | 9.6×22.4×6.4 | |
AAL00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
AAL00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
APW00038抗壓管 | ||
1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | |
1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4 | |
AAL00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
APW00046抗壓管 | ||
5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | |
AAL00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
APW00054抗壓管 | 3/4×1-1/16×5/32 | 19.1×27×4 |
3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4 | |
1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8 | |
APW00064抗壓管 |
溫馨提示!請使用更先進的瀏覽器
我們在檢測到您正在使用IE10.0以下版本瀏覽器,它太古老了,既不安全,也不能完美的支持本網(wǎng)站的各項功能,需要升級或者改用其他瀏覽器才能正常訪問~
升級 下載其他瀏覽器 全國客服熱線400-1898-360 不升級,繼續(xù)瀏覽